skip navigation

Boosh Crew

Regular Season Spring 2016
Spring 2016 x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM AVG PTS
3 Daniel Pattinson 7 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Sammy Vassar 3 1 0 1 0 0 0 0.33
17 Elizabeth Anderson 8 0 1 1 0 0 0 0.12
19 Steve Dibble 4 1 0 1 0 0 2 0.25
69 Cameron Pfeiffer 7 1 1 2 0 0 0 0.29
9 Tyler Houck 7 1 2 3 0 0 0 0.43
10 Matthew Sampson 5 2 2 4 0 0 2 0.80
6 Andrew Pickering 4 7 2 9 0 0 0 2.25
71 Will Leamy 6 13 6 19 0 0 2 3.17
8 Andrew Jahn 9 13 10 23 0 0 2 2.56
14 Michael Jahn 10 8 20 28 0 0 14 2.80

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
77 Sammy Vassar 1 34:57 0 1 0 24 16 8 8.24 .667 0
6 Andrew Pickering 3 98:22 0 3 0 73 51 22 8.05 .699 0
9 Tyler Houck 1 53:50 0 1 0 23 14 9 6.02 .609 0
19 Steve Dibble 4 145:50 2 2 0 82 59 23 5.68 .720 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM AVG PTS
3 Daniel Pattinson 7 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Sammy Vassar 3 1 0 1 0 0 0 0.33
17 Elizabeth Anderson 8 0 1 1 0 0 0 0.12
19 Steve Dibble 4 1 0 1 0 0 2 0.25
69 Cameron Pfeiffer 7 1 1 2 0 0 0 0.29
9 Tyler Houck 7 1 2 3 0 0 0 0.43
10 Matthew Sampson 5 2 2 4 0 0 2 0.80
6 Andrew Pickering 4 7 2 9 0 0 0 2.25
71 Will Leamy 6 13 6 19 0 0 2 3.17
8 Andrew Jahn 9 13 10 23 0 0 2 2.56
14 Michael Jahn 10 8 20 28 0 0 14 2.80

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
77 Sammy Vassar 1 34:57 0 1 0 24 16 8 8.24 .667 0
6 Andrew Pickering 3 98:22 0 3 0 73 51 22 8.05 .699 0
9 Tyler Houck 1 53:50 0 1 0 23 14 9 6.02 .609 0
19 Steve Dibble 4 145:50 2 2 0 82 59 23 5.68 .720 0